NUESTROS PRECIOS SON IMBATIBLES : Todos los productos expuestos en nuestro sitio web son nuevos en su embalaje original y son originales y se entregan con garantía.
Secador Condensación Samsung DV90T6240HE/S3
850,00 € 595,00 €
Sèche linge Condensation DV90T6240HES3
Secador Condensación Samsung DV90T6240HE/S3
Información general del producto | |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Nombre del producto | Secador de condensación DV90T6240HES3 |
Categoría | SECADORA DE ROPA |
Información del Producto | |
Subestado | Nuevo |
General | |
Tipo de producto | Secadora de ropa – carga frontal – eléctrica |
Consumo anual de energía | 194 kWh |
material de tambor | Acero inoxidable |
Optimización de lavado | OptimalDry |
Características del tambor | Tambor de diamante, iluminación de tambor |
Eficiencia de condensación | Clase B |
Programa de secado estándar | Algodón + Secado Nivel 2 (Prevención de arrugas desactivada) |
Detalles de la duración del programa | 220 min – secado – carga completa 140 min – secado – carga parcial |
Duración ponderada del programa de secado | 174 minutos |
Eficiencia media de condensación a plena carga | 87% |
Clase energética | Clase A+++ |
Factor de forma | Independiente |
Nivel de ruido (secado) | 63dB(A) |
apilable | Sí |
Color exterior | Blanco, Blanca |
Duración del modo izquierdo | 10 minutos |
Secadora de ropa | |
Máxima capacidad de secado | 9 kg |
Tipo de secado | Bomba de calor |
Programas y opciones de secado | fragilidad, toallas, tiempo de secado, resistente a las arrugas, algodón, camisas, lana, sintético, exterior, carga mixta, secado con plancha, aire caliente, aire frío, lino, higiene, rápido 35′, lavado con aire |
Configuraciones, Controles e Indicadores | |
Testigos | Fin de ciclo, indicador de tiempo restante, indicador de filtro, indicador de condensador limpio |
Funciones de temporizador | Retardo de apagado, campana de carga mixta, SmartControl, señal seca húmeda, control AI |
Ubicación de los controles | Panel frontal |
Elementos de control | Marcador |
Consumo | |
Alimentar | 220 – 240V / 50Hz |
Consumo de energía en el modo de encendido | 5 vatios |
Consumo de energía en modo apagado | 0,5 vatios |
Consumo de energía | 800 vatios |
Consumo de agua y energía | |
Consumo de energía por ciclo | 1,54 kWh |
Detalles del consumo de energía | 1,54 kWh – secado – carga completa 0,89 kWh – secado – carga parcial |
Consumo energético ponderado (ciclo completo) | Para 100 ciclos |
Diverso | |
Funciones de seguridad | Bloqueo infantil |
Funciones personalizables | puerta reversible |
accesorios incluidos | Soporte de manguera Manguera de desagüe Cepillo de limpieza |
Estándares de cumplimiento | Directiva 392/2012/UE |
Dimensiones y peso | |
Ancho | 60cm |
Profundidad | 65cm |
Altura | 85cm |
Peso | 50kg |
Información de dimensión | Fondo con puerta abierta 110 cm |
Internet de las cosas (IoT) | |
Plataforma | cosas inteligentes |
Tecnología de las comunicaciones | bluetooth wifi |
Entrega & Devolución
Entrega segura de 3 a 7 días
Satisfecho o Reembolsado dentro de los 14 días
Valoraciones
No hay valoraciones aún.