NUESTROS PRECIOS SON IMBATIBLES : Todos los productos expuestos en nuestro sitio web son nuevos en su embalaje original y son originales y se entregan con garantía.
Lavadora ojo de buey SAMSUNG WW10T734DWH Blanco 10,5 Kg
1.063,89 € 744,72 €
- Capacidad de carga: 10,5 kg
- Clase energética: Clase A
- Velocidad de centrifugado: Variable – 1400 rpm (máximo)
- Nivel de ruido (lavado): 52 dB (A)
LAVADORA FRONTAL SAMSUNG 10.5KG QUICK DRIVE A+++ BLANCO
Característica | Descripción |
---|---|
Información general del producto | |
Marca | SAMSUNG |
Mombre del producto | Lavadora ojo de buey SAMSUNG WW10T734DWH Blanco 10.5 K |
Categoría | LAVADORA |
Información del Producto | |
Índice de reparabilidad | 8.7 |
General | |
Tipo de producto | Lavadora – carga frontal |
Consumo anual de energía | 175 kWh |
Consumo anual de agua | 11660 litros |
Clase de eficiencia de hilatura | Clase B |
Velocidad de centrifugado | Variable – 1400 rpm (máximo) |
Características del tambor | Tambor BubbleCare, Tambor Swirl+ |
Nivel de humedad residual alcanzado | 44% |
Nivel de ruido (lavado) | 52dB(A) |
Programa de lavado estándar | Algodón + intensivo |
Detalles de la duración del programa | 299 min – lavado – carga completa – 60°C 289 min – lavado – carga parcial – 60°C 289 min – lavado – carga parcial – 40°C |
motor inversor | Sí |
Clase energética | Clase A |
Factor de forma | Independiente |
Nivel de ruido (spin) | 72dB(A) |
apilable | Sí |
Color exterior | Blanco, Blanca |
Capacidad de carga | 10,5 kg |
Duración del modo izquierdo | 3 minutos |
Clase de ruido (cableado) | EN |
Duración del programa Eco 40-60 (ciclo de lavado) | 240 minutos |
Nivel de presión sonora (SPL) | 73dB(A) |
Lavadora | |
Opciones y programas especiales | Prelavado, lana, fragilidad, algodón, productos sintéticos, camisas, textiles deportivos, color, drenaje + centrifugado, sábanas, toallas, jeans, exterior, enjuague/centrifugado, rápido 15, sani steam, My Cycle, cuidado del bebé, lavado económico, opción turbo, limpieza tambor Eco, manchas difíciles, Xpress 39′, eco 40-60, lavado silencioso, frío intenso, día nublado, Drum Clean+ |
Configuraciones, Controles e Indicadores | |
Funciones de temporizador | Retardo de apagado, pantalla en varios idiomas, control AI |
Wi-Fi habilitado | Sí |
Ubicación de los controles | Panel frontal |
Compatible con teléfonos inteligentes | Sí |
Elementos de control | Marcador, panel táctil |
Consumo | |
Consumo de energía en el modo de encendido | 5 vatios |
Consumo de energía en modo apagado | 0,48 vatios |
Consumo de agua y energía | |
Consumo de energía por ciclo | 0,88 kWh |
Detalles del consumo de energía | 0,88 kWh – lavado – carga completa – 60 °C 0,7 kWh – lavado – carga parcial – 60 °C 0,7 kWh – lavado – carga parcial – 40 °C |
Consumo energético ponderado (ciclo completo) | Para 100 ciclos |
Consumo energético ponderado (ciclo de lavado) | 52 kWh para 100 ciclos |
Consumo ponderado de agua (ciclo de lavado) | 53 litros |
Diverso | |
Funciones de seguridad | Seguridad infantil |
Estándares de cumplimiento | Directiva 1061/2010/UE, BAF, Intertek |
Dimensiones y peso | |
Ancho | 60cm |
Profundidad | 60cm |
Altura | 85cm |
Peso | 76kg |
Información de dimensión | Fondo con puerta 68 cm |
Dimensiones y peso (empaquetado) | |
Ancho (embalado) | 66,6 cm |
Profundidad (embalado) | 69,7 cm |
Altura (Envío) | 89cm |
Peso (Envío) | 78kg |
Internet de las cosas (IoT) | |
Plataforma | cosas inteligentes |
Tecnología de las comunicaciones | Inalámbrico |
Entrega & Devolución
Entrega segura de 3 a 7 días
Satisfecho o Reembolsado dentro de los 14 días
Valoraciones
No hay valoraciones aún.