NUESTROS PRECIOS SON IMBATIBLES : Todos los productos expuestos en nuestro sitio web son nuevos en su embalaje original y son originales y se entregan con garantía.
Estufa de pellets canalizable FREEPOINT Moon WiFi 10kW burdeos
2.563,00 € 1.794,10 €
Estufa de pellet de 10 kW de potencia con una capacidad de tolva de 15 kg y un consumo de máximo de 2,24 kg/h. Fabricada en acero de color , está diseñada para colocar en la pared. Cuenta con salida de humos en la parte trasera, lateral o superior de 80 mm de diámetro y función de ventilación. Está indicada para aportar calidez y confort en casas y/o estancias con una superficie de menos de 100 m². Puedes controlar y regular su funcionamiento de forma cómoda gracias a su box Wifi integrado.

Estufa de pellet de 10 kW de potencia con una capacidad de tolva de 15 kg y un consumo de máximo de 2,24 kg/h. Fabricada en acero de color , está diseñada para colocar en la pared. Cuenta con salida de humos en la parte trasera, lateral o superior de 80 mm de diámetro y función de ventilación. Está indicada para aportar calidez y confort en casas y/o estancias con una superficie de menos de 100 m². Puedes controlar y regular su funcionamiento de forma cómoda gracias a su box Wifi integrado. Se recomienda, para preservar el buen funcionamiento del aparato, realizar un mantenimiento diario de la estufa (consulte el manual) y una revisión por un profesional una vez al año. Clase energética A+. Este producto es una Ecopción de la categoría Entorno Saludable que engloba aquellos productos que no contienen sustancias peligrosas para las personas o el medio ambiente, o cuyo uso supone la disminución del consumo de recursos. Medidas: 95,2 x 99 x 26,4 cm (ancho x alto x fondo).
Calienta varias estancias. Estanca. Apta para dormitorios
Tipo de producto | Estufa de pellet |
---|---|
Marca del producto | FREEPOINT |
Modelo comercial | CANAL MOON WIFI 10KW BURDEOS |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
Color | Rojo |
Familia de color | Rojo |
Potencia (en kW) | 10 |
Potencia mínima y máxima (en kW) | 3-10 |
Rendimiento (en %) | 91 |
Clase energética (A++ a G) | A+ |
Autonomía de funcionamiento (en h) | 6,7-22,7 |
Consumo mínimo (en kg/h) | 0.66 |
Consumo máximo (en kg/h) | 2.24 |
Consumo eléctrico mín-máx (en kW) | 0,085 |
Anchura (en cm) | 95.2 |
Profundidad (en cm) | 26.4 |
Altura (en cm) | 99 |
Peso neto (en kg) | 121.2 |
Nivel sonoro (en dB) | 0 |
Tipo de carga | Parte superior |
Salida de humos | Parte trasera / lateral / superior |
Tipo de regulación | Electrónica |
Estanco | Sí |
Material principal | Acero |
Capacidad de la tolva (en kg) | 15 |
Diámetro de salida de conducto (en mm) | 80 |
Diámetro entrada de aire (en mm) | 60 |
Conectable directamente al aire exterior | Sí |
Especificidad del producto | Programable |
Modo silencio | Sí |
Canalizable | Sí, con 1 ventilador independiente |
Conexión a la red Wi-Fi | Integrada |
Mando a distancia incluido | No |
Box Wi-Fi | Integrada |
Limpieza | Para preservar el buen funcionamiento del aparato, realice un mantenimiento diario de la estufa (consulte el manual) y hágalo revisar por un profesional 1 vez al año |
Reglamentación | Para evitar cualquier riesgo de incendio, este producto debe instalarse según las reglas del sector y las reglas técnicas indicadas en el manual. La instalación debe realizarla un profesional o una persona cualificada. |
Ventaja y beneficio producto | Calienta varias estancias. Estanca. Apta para dormitorios |
Bueno saber | Puesta en marcha incluida en el precio valorada |
Garantía (en años) | 3 |
Entrega & Devolución
Entrega segura de 3 a 7 días
Satisfecho o Reembolsado dentro de los 14 días