NUESTROS PRECIOS SON IMBATIBLES : Todos los productos expuestos en nuestro sitio web son nuevos en su embalaje original y son originales y se entregan con garantía.
Estufa de pellet Life con Wifi negra de 9kW
1.899,00 € 1.329,30 €
Estufa de pellet Freepoint Life 9 Wifi estanca de potencia nominal 8,5 kW, ideal para calentar espacios de hasta 85 m². Relación calidad precio inmejorable. Cuenta con kit wifi incorporado, silenciosa convección natural en potencia 1, posibilidad de conexión a termostato externo, programación diaria y semanal, toma de aire de combustión exterior que garantiza una mayor seguridad, brasero en fundición, sistema Easy Start que favorece el rápido encendido del pellet y salida de humos trasera. Ofrece una capacidad del depósito de 17 kg y una autonomía al mínimo hasta 28 horas. Color negro. Medidas: 49,2 x 102,2 x 54,7 cm (ancho x alto x fondo).

Estufa de pellet Freepoint Life 9 Wifi estanca de potencia nominal 8,5 kW, ideal para calentar espacios de hasta 85 m². Relación calidad precio inmejorable. Cuenta con kit wifi incorporado, silenciosa convección natural en potencia 1, posibilidad de conexión a termostato externo, programación diaria y semanal, toma de aire de combustión exterior que garantiza una mayor seguridad, brasero en fundición, sistema Easy Start que favorece el rápido encendido del pellet y salida de humos trasera. Ofrece una capacidad del depósito de 17 kg y una autonomía al mínimo hasta 28 horas. Color negro. Medidas: 49,2 x 102,2 x 54,7 cm (ancho x alto x fondo).
Tipo de producto | Estufa de pellet |
---|---|
Marca del producto | FREEPOINT |
Modelo comercial | LIFE 9 WIFI |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
Color | Negro |
Familia de color | Negro |
Potencia (en kW) | 8.5 |
Potencia mínima y máxima (en kW) | 2,5 – 9,5 |
Rendimiento (en %) | 89 |
Clase energética (A++ a G) | A+ |
Autonomía de funcionamiento (en h) | 28 |
Consumo mínimo (en kg/h) | 0.6 |
Consumo máximo (en kg/h) | 2 |
Consumo eléctrico mín-máx (en kW) | 0,096 – 0,34 |
Anchura (en cm) | 49.2 |
Profundidad (en cm) | 54.7 |
Altura (en cm) | 102.2 |
Peso neto (en kg) | 79 |
Tipo de carga | Parte superior |
Salida de humos | Parte trasera |
Tipo de regulación | Electrónica |
Estanco | Sí |
Material principal | Acero |
Capacidad de la tolva (en kg) | 17 |
Diámetro de salida de conducto (en mm) | 80 |
Diámetro entrada de aire (en mm) | 50 |
Conectable directamente al aire exterior | Sí |
Especificidad del producto | Programable |
Modo silencio | Sí |
Canalizable | No |
Conexión a la red Wi-Fi | Integrada |
Mando a distancia incluido | No |
Box Wi-Fi | Integrada |
Limpieza | Para preservar el buen funcionamiento del aparato, realice un mantenimiento diario de la estufa (consulte el manual) y hágalo revisar por un profesional 1 vez al año |
Reglamentación | Para evitar cualquier riesgo de incendio, este producto debe instalarse según las reglas del sector y las reglas técnicas indicadas en el manual. La instalación debe realizarla un profesional o una persona cualificada. |
Bueno saber | Puesta en marcha incluida en el precio valorada |
Garantía (en años) | 3 |
Entrega & Devolución
Entrega segura de 3 a 7 días
Satisfecho o Reembolsado dentro de los 14 días